联系我们

联系电话:027-88661722


 

公示公告 当前位置: 首页 > 公示公告 > 正文
第二届“致盛”校友奖助金发放
本条信息发布于:2020/06/10

2020年6月9日,发放湖北大学第二届“致盛”校友奖助金,现公示如下:

2019年湖北大学政法与公共管理学院“致盛”校友奖助学金汇总表
奖项 序号 学号 专业年级 姓名 金额
育才奖学金(综合) 1 201622110112005 2016级法学 杨晓宇 3000
2 201622110112004 2016级法学 李志明 3000
3 201622110112019 2016级法学 柯钰莹 3000
4 201622110112054 2016级法学 王晓瑾 3000
5 201622111511002 2016级法学 李玮娜 3000
6 201622110112053 2016级法学 明媚 3000
7 201622110112001 2016级法学 赵之涵 3000
8 201622110112030 2016级法学 宋雅婷 3000
9 201622110123003 2016级电子商务及法律 张鑫 3000
10 201622110123020 2016级电子商务及法律 陈丹 3000
11 201622110123005 2016级电子商务及法律 黄旻 3000
12 201622110331015 2016级电子商务及法律 徐海花 3000
13 201622110123044 2016级电子商务及法律 张雯俊 3000
14 201622110123033 2016级电子商务及法律 吕淑敏 3000
15 201622110120028 2016级行政管理 王雨璇 3000
16 201622110120075 2016级行政管理 李芳 3000
17 201622110120079 2016级行政管理 陈静 3000
18 201622110120021 2016级行政管理 钱一格 3000
19 201622110120006 2016级行政管理 刘平平 3000
20 201622110120022 2016级行政管理 黄嘉成 3000
21 201622110120096 2016级行政管理 马一 3000
22 201622110120094 2016级行政管理 张继容 3000
23 201696115251070 2016级国际事务与国际关系(中外合作办学) 蒋凝涛 3000
24 201696115251046 2016级国际事务与国际关系(中外合作办学) 黄隆和 3000
25 201696115251071 2016级国际事务与国际关系(中外合作办学) 徐椰 3000
26 201696115251019 2016级国际事务与国际关系(中外合作办学) 杜苏月 3000
27 201696115251039 2016级国际事务与国际关系(中外合作办学) 魏凤媛 3000
28 201696115251010 2016级国际事务与国际关系(中外合作办学) 王诗敏 3000
29 201696115251005 2016级国际事务与国际关系(中外合作办学) 蒋安琪 3000
30 201622110120074 2016级公共事业管理 段海超 3000
31 201622110120051 2016级公共事业管理 胡潇 3000
32 201722110112033 2017级法学 郑梦琴 3000
33 201722110112013 2017级法学 曹蕊 3000
34 201722110112008 2017级法学 施盈莹 3000
35 201722110123033 2017级法学 邹君兰 3000
36 201722110112041 2017级法学 覃泽伟 3000
37 201722110112057 2017级法学 阎雨洁 3000
38 201722110112025 2017级法学 向宇煜 3000
39 201722110123042 2017级法学 孙雅菲 3000
40 201722110123030 2017电子商务及法律 彭宜红 3000
41 201722110123039 2017电子商务及法律 胡红丽 3000
42 201722110123007 2017级电子商务及法律 李悦 3000
43 201722110123001 2017电子商务及法律 刘菁 3000
44 201722110123002 2017级电子商务及法律 罗庆梅 3000
45 201722110120021 2017级行政管理 陈珍 3000
46 201722110120046 2017级行政管理 孙浩 3000
47 201722110120066 2017级行政管理 邓元 3000
48 201722110120072 2017级行政管理 滕慧旋 3000
49 201722110120080 2017级行政管理 陈辛 3000
50 201722110120082 2017级行政管理 严洪梅 3000
51 201722110120039 2017级行政管理 赵振超 3000
52 201722110120074 2017级公共事业管理 魏锦荣 3000
53 201722110120075 2017级公共事业管理 向晨 3000
54 201722110114004 2017级国际事务与国际关系(中外合作办学) 姜玥 3000
55 201722110114025 2017级国际事务与国际关系(中外合作办学) 王琳琳 3000
56 201722110114018 2017级国际事务与国际关系(中外合作办学) 关心仪 3000
57 201722110114013 2017级国际事务与国际关系(中外合作办学) 翟子芊 3000
58 201722110114058 2017级国际事务与国际关系(中外合作办学) 蔡晨晨 3000
59 201822110114018 2018级国际事务与国际关系(中外合作办学) 胡梦欣 3000
60 201822110114004 2018级国际事务与国际关系(中外合作办学) 陈愿如 3000
61 201822110114055 2018级国际事务与国际关系(中外合作办学) 刘继开 3000
62 201822110114050 2018级国际事务与国际关系(中外合作办学) 王毓 3000
63 201822110114012 2018级国际事务与国际关系(中外合作办学) 李泽浩 3000
64 201822110114027 2018级国际事务与国际关系(中外合作办学) 梅思源 3000
65 201822110114065 2018级国际事务与国际关系(中外合作办学) 陈泓含 3000
66 201822110112056 2018级法学常规班 徐扬依 3000
67 201822110112082 2018级法学常规班 谭艳春 3000
68 201822110112076 2018级法学常规班 陈炎 3000
69 201822110112016 2018级法学常规班 廖泌信 3000
70 201822110112100 2018级法学常规班 唐玉梅 3000
71 201822110112054 2018级法学常规班 黄林希 3000
72 201822110112099 2018级法学常规班 吴艾筱 3000
73 201822110112095 2018级法学卓越班 胡欣悦 3000
74 201822110112020 2018级法学卓越班 范文静 3000
75 201822110112021 2018级法学卓越班 杨萱萱 3000
76 201822110112010 2018级法学卓越班 李冬梅 3000
77 201822110112011 2018级法学卓越班 刘芳芳 3000
78 201822110112055 2018级法学卓越班 陆怡 3000
79 201822110112078 2018级法学卓越班 黄长昱 3000
80 201822110120041 2018级公共管理一班 李露 3000
81 201822110120051 2018级公共管理一班 陈卓 3000
82 201822110120053 2018级公共管理一班 王悦宁 3000
83 201822110120066 2018级公共管理二班 王希君 3000
84 201822110120010 2018级公共管理二班 张紫微 3000
85 201822110120030 2018级公共管理二班 陈璐瑶 3000
86 201822110120036 2018级公共管理二班 雷紫薇 3000
87 201711110110191 2017级法学研究生 朱达 3000
88 201711110110195 2017级法学研究生 石齐齐 3000
89 201611110100183 2017级行政管理研究生 殷旺来 3000
90 201611110100182 2017级行政管理研究生 陈惠紫 3000
91 201711110110222 2017级行政管理研究生 李梦莹 3000
92 201711110110218 2017级行政管理研究生 徐锦晋 3000
93 201711110110206 2017级政治学研究生 吴茜茜 3000
94 201811110110208 2018级法学研究生 王思宜 3000
95 201711110110202 2018级法学研究生 龚玉洁 3000
96 201811110110209 2018级法学研究生 余金翎 3000
97 201811110110241 2018级行政管理研究生 关雪麒 3000
98 201811110110249 2018级行政管理研究生 高益必 3000
99 201811110110251 2018级行政管理研究生 眭思思 3000
100 201811110110231 2018级政治学研究生 梅筱雪 3000
育才奖学金(单项) 1 201696115251023 2016级国际事务与国际关系(中外合作办学) 奚安琪 2000
2 201722110114027 2017级国际事务与国际关系(中外合作办学) 王雨晴 2000
3 201822110114008 2018级国际事务与国际关系(中外合作办学) 刘彦君 2000
4 201822110112019 2018级法学卓越班 吴恙 2000
5 201722110120093 2017级法学 蔡素儿 2000
自强助学金 1 201622110112039 2016级法学 聂思敏 2000
2 201622110112035 2016级法学 刘莹 2000
3 201622110112040 2016级法学 帅晶 2000
4 201622110112028 2016级法学 黄佳庆 2000
5 201622110622092 2016级法学 李敬萍 2000
6 201622110123048 2016级电子商务及法律 杨亚琦 2000
7 201622110123010 2016级电子商务及法律 杨焱 2000
8 201622110622115 2016级电子商务及法律 朱祥梅 2000
9 201622110123015 2016级电子商务及法律 彭蕊蕊 2000
10 201622110123029 2016级电子商务及法律 胡盼 2000
11 201622110123038 2016级电子商务及法律 严晶 2000
12 201622110123030 2016级电子商务及法律 胡婷 2000
13 201622110120061 2016级行政管理 贺婧 2000
14 201622110120100 2016级行政管理 田木芝 2000
15 201622110120023 2016级行政管理 涂小林 2000
16 201622110120071 2016级行政管理 向东旭 2000
17 201622110120086 2016级行政管理 陈妤懿 2000
18 201622110120040 2016级行政管理 任雪 2000
19 201622110120070 2016级行政管理 张岩 2000
20 201622110120015 2016级行政管理 许若冰 2000
21 201622110120032 2016级行政管理 朱宇玲 2000
22 201622110120084 2016级行政管理 孙浚桢 2000
23 201622110120099 2016级行政管理 陈云法 2000
24 201622110120020 2016级行政管理 欧高奎 2000
25 201622110120053 2016级行政管理 陈治君 2000
26 201622110120017 2016级公共事业管理 秦德强 2000
27 201622110120082 2016级公共事业管理 杨帅 2000
28 201622110120069 2016级公共事业管理 赵婷 2000
29 201696115251035 2016级国际事务与国际关系(中外合作办学) 林军霞 2000
30 201722110112031 2017级法学 邱涵 2000
31 201722111711001 2017级法学 陈思舟 2000
32 201722110120023 2017级法学 罗玥 2000
33 201722110112037 2017级法学 韩汝 2000
34 201722110112042 2017级法学 冯伟 2000
35 201722110112049 2017级法学 张丽 2000
36 201722110112024 2017级法学 全京顺 2000
37 201722110112017 2017级法学 张培璐 2000
38 201722110112022 2017级法学 肖玉溪 2000
39 201722110112045 2017级法学 郭婷婷 2000
40 201722110112058 2017级法学 张晨 2000
41 201722110112047 2017级法学 曹宁静 2000
42 201722110112039 2017级法学 刘莉 2000
43 201722110112014 2017级法学 徐玮玮 2000
44 201722110112030 2017级法学 田佳妮 2000
45 201722110112002 2017级法学 宋瑞雪 2000
46 201722110123035 2017级法学 金媛媛 2000
47 201722110123021 2017级电子商务及法律 陈松松 2000
48 201722110123045 2017级电子商务及法律 邓燕 2000
49 201722110123012 2017级电子商务及法律 高黎明 2000
50 201722110123009 2017级电子商务及法律 高雨帆 2000
51 201722110123027 2017级电子商务及法律 洪鑫 2000
52 201722110123004 2017级电子商务及法律 黄晓艺 2000
53 201722110123003 2017级电子商务及法律 梁兴亮 2000
54 201722110123032 2017级电子商务及法律 刘江颖 2000
55 201722110123049 2017级电子商务及法律 吕金雲 2000
56 201722110123010 2017级电子商务及法律 任菲 2000
57 201722110123018 2017级电子商务及法律 王繁洲 2000
58 201722110123026 2017级电子商务及法律 王会文 2000
59 201722110123008 2017级电子商务及法律 吴杰翔 2000
60 201722110123037 2017级电子商务及法律 夏婷婷 2000
61 201722110123015 2017级电子商务及法律 杨雅涵 2000
62 201722110120089 2017级行政管理 罗建涛 2000
63 201722110120030 2017级行政管理 张雯 2000
64 201722110120032 2017级行政管理 何洁 2000
65 201722110120059 2017级行政管理 罗鑫 2000
66 201722110120002 2017级行政管理 凌晓颖 2000
67 201722110120092 2017级行政管理 周艳 2000
68 201722110120084 2017级行政管理 陆艳丰 2000
69 201722110120052 2017级行政管理 付欣宇 2000
70 201722110120087 2017级行政管理 叶厅 2000
71 201722110120083 2017级行政管理 吴娅 2000
72 201722110120091 2017级行政管理 李如锦 2000
73 201722110120090 2017级行政管理 刘昊昊 2000
74 201722110120088 2017级行政管理 李瑞阳 2000
75 201722110120005 2017级行政管理 闫梦欣 2000
76 201722110120022 2017级行政管理 彭定平 2000
77 201722111031058 2017级行政管理 严昆明 2000
78 201722110120019 2017级行政管理 王博 2000
79 201722110120034 2017级公共事业管理 唐宁 2000
80 201722110120012 2017级公共事业管理 黄庆 2000
81 201722110120057 2017级公共事业管理 陈雪琪 2000
82 201722110120085 2017级公共事业管理 曹艳勤 2000
83 201822110112086 2018级法学常规班 陈肖剑 2000
84 201822110112098 2018级法学常规班 晏相茂 2000
85 201822110112106 2018级法学常规班 张娜 2000
86 201822110112004 2018级法学常规班 柳雪妹 2000
87 201822110112105 2018级法学常规班 王贵媛 2000
88 201822110112040 2018级法学卓越班 曾峥 2000
89 201822110112085 2018级法学卓越班 黄璐灵 2000
90 201822110112088 2018级法学卓越班 田佳 2000
91 201822110112097 2018级法学卓越班 李诚 2000
92 201822110112044 2018级法学卓越班 刘依玲 2000
93 201822110112077 2018级法学卓越班 田腕君 2000
94 201822110112069 2018级法学卓越班 丁蔓 2000
95 201822110120069 2018级公共事业管理一班 向甜 2000
96 201822110120013 2018级公共事业管理一班 张宇 2000
97 201822110120008 2018级公共事业管理二班 郭莎莎 2000
98 201822110120086 2018级公共事业管理二班 李昌菊 2000
99 201822110120064 2018级公共事业管理二班 陈世玉 2000
100 201822110120044 2018级公共事业管理二班 王德帅 2000
101 201822110120092 2018级公共事业管理二班 李二女 2000
102 201711110110219 2017级行政管理研究生 艾丹丹 2000
103 201711110110223 2017级行政管理研究生 彭婷 2000
104 201711110110217 2017级行政管理研究生 肖蓉 2000
105 201711110110234 2017级行政管理研究生 朱江汉 2000
106 201711110110232 2017级行政管理研究生 何广林 2000
107 201711110110212 2017级行政管理研究生 张志明 2000
108 201711110110230 2017级行政管理研究生 梁雨微 2000
109 201711110110214 2017级行政管理研究生 娄佶伟 2000
110 201711110110225 2017级行政管理研究生 郑悦 2000
111 201711110110235 2017级行政管理研究生 张龙 2000
112 201711110110204 2017级政治学研究生 安国晨 2000
113 201711110110192 2017级法学研究生 阿拉帕提·亚森江 2000
114 201711110110198 2018级法学研究生 介若楠 2000
115 201711110110201 2019级法学研究生 夏琦 2000
116 201811110110205 2018级法学研究生 阿依尼尕尔.艾沙 2000
117 201811110110220 2018级法学研究生 岳云云 2000
118 201811110110201 2018级法学研究生 燕如菁 2000
119 201811110110216 2018级法学研究生 宋雨琪 2000
120 201811110110215 2018级法学研究生 刘茜 2000
121 201811110110235 2018级公共管理研究生 龚艳 2000
122 201811110110248 2018级公共管理研究生 枚鹏姗 2000
123 201811110110242 2018级公共管理研究生 陈芬 2000
124 201811110110256 2018级公共管理研究生 孙丹 2000
125 201811110110233 2018级公共管理研究生 黄青青 2000
126 201811110110230 2018级政治学研究生 丁璐璐 2000
127 201911110110243 2019级法学研究生 邱本媛 2000
128 201911110110245 2019级法学研究生 萨伊热·阿卜杜米吉提 2000
129 201911110110253 2019级法学研究生 尹鸿涛 2000
130 201911110110257 2019级法学研究生 蒋梦阳 2000
131 201911110110285 2019级公共管理研究生 邓晶晶 2000
132 201911110110273 2019级公共管理研究生 熊海伦 2000
133 201911110110284 2019级公共管理研究生 黎燕妮 2000
134 201911110110290 2019级公共管理研究生 吴建 2000




合计 578000
2019年湖北大学第二届“致盛”校友奖教助研金获奖助教师名单统计
工号 姓名 金额 获奖理由
20090041 江  岚 18000 教学质量奖一等奖、科学研究奖(获奖类)、科学研究奖(项目类)
20080042 方伶俐 13000 教学质量奖一等奖、服务育人奖二等奖
20040071 曾丽洁 8000 教学质量奖二等奖、服务育人奖二等奖
20040070 陈焱光 5000 教学质量奖二等奖
20040057 孙友祥 5000 教学质量奖二等奖
20041033 张继涛 5000 教学质量奖二等奖
20160046 张  颖 7000 教学质量奖二等奖
20040023 卜学仕 2000 教学质量奖三等奖
20040027 蔡科云 4000 教学质量奖三等奖、科学研究奖(成果类)
20040068 陈福初 2000 教学质量奖三等奖
20070039 贺琼琼 2000 教学质量奖三等奖
20060067 李  赪 5000 教学质量奖三等奖、服务育人奖二等奖
20040017 李荣娟 2000 教学质量奖三等奖
20090031 李文敏 7000 教学质量奖三等奖、科学研究奖(项目类)
20180055 林娴岚 2000 教学质量奖三等奖
20150015 刘  晶 8000 教学质量奖三等奖、青教培育奖
20041228 刘文祥 10000 教学质量奖三等奖、科学研究奖(成果类)、服务育人奖二等奖
20090055 刘  祎 2000 教学质量奖三等奖
20140001 毛彩菊 2000 教学质量奖三等奖
20040047 彭  欣 2000 教学质量奖三等奖
20040038 彭    彦 2000 教学质量奖三等奖
20090056 秦静姝 2000 教学质量奖三等奖
20180071 涂一荣 2000 教学质量奖三等奖
20170087 汪晓春 2000 教学质量奖三等奖
20040072 王美文 7000 教学质量奖三等奖、科学研究奖(成果类)
20110061 王  婷 2000 教学质量奖三等奖
20060069 王一玲 2000 教学质量奖三等奖
20050084 夏  雨 2000 教学质量奖三等奖
20150012 向良云 2000 教学质量奖三等奖
20060071 谢  丹 5000 教学质量奖三等奖、服务育人奖二等奖
20150016 谢  迪 3000 教学质量奖三等奖、科学研究奖(项目类)
20150017 徐梦醒 5000 教学质量奖三等奖、服务育人奖二等奖
20170117 俞秋阳 2000 教学质量奖三等奖
20160039 张霄艳 27000 教学质量奖三等奖、科学研究奖(成果类)
20040084 郑全新 5000 教学质量奖三等奖、服务育人奖二等奖
20040036 周鸿雁 22000 教学质量奖三等奖、科学研究奖(成果类)、科学研究奖(项目类)
20040063 周学荣 5000 教学质量奖三等奖、科学研究奖(项目类)、科学研究奖(获奖类)
20040006 邹爱华 2000 教学质量奖三等奖
20160052 蔡大顺 4000 科学研究奖(成果类)、科学研究奖(项目类)
20170084 刘  京 8000 科学研究奖(成果类)、科学研究奖(项目类)
20040052 赵红梅 5000 科学研究奖(成果类)
20140023 王振伟 5000 科学研究奖(项目类)
20040007 卿  菁 2000 科学研究奖(项目类)
20041020 李国敏 1000 科学研究奖(项目类)
20040044 王  颖 1000 科学研究奖(项目类)
20110040 张小进 8000 教学质量奖三等奖、青教培育奖
20040015 赵红梅(法) 10000 服务育人奖一等奖
20110020 禹  妍 3000 服务育人奖二等奖
20050072 袁  新 3000 服务育人奖二等奖

合计: 260000