联系我们

联系电话:027-88661722


 

公示公告 当前位置: 首页 > 公示公告 > 正文
2020年第一批应善良助学金发放
本条信息发布于:2020/07/03

2020年7月3日,2020年第一批应善良助学金向2016-2019级学生发放,现公示如下:

编号 姓名 学号 学院 专业 金额
1 饶博闻 201931106020141 化学化工学院 化学 1750
2 陈家怡 201931106020005 化学化工学院 化学(师范) 1750
3 祝新怡 201931106020151 化学化工学院 化学 1750
4 罗承红 201931107010234 生命科学学院 生物科学 1750
5 荣誉 201931107010077 生命科学学院 生物科学 1750
6 桂载韩 201931107010123 生命科学学院 生物科学(师范) 1750
7 杨嘉怡 201931103015060 外国语学院 英语教育 1750
8 周梦霞 201931103031016 外国语学院 日语 1750
9 宋柯莹 201931114020097 艺术学院 数字媒体艺术 1750
10 刘兴燃 201931109010131 体育学院 体育学类 1750
11 阿斯娅·阿肉 201931118020003 通识教育学院 新闻传播学类 1750
12 杨明霞 201931118020117 通识教育学院 新闻传播学类 1750
13 古丽加克拉·达吾提 201931102010205 通识教育学院 中国语言文学 1750
14 尤力提扎·斯马义 201931108010117 通识教育学院 地理科学(师范类) 1750
15 万霄 201931119020321 通识教育学院 软件工程 1750
16 王志 201931119030104 通识教育学院 通信工程 1750
17 徐其真 201931111021012 通识教育学院 心理学 1750
18 毕启成 201931111010069 通识教育学院 教育学 1750
19 黄江果 201931112011033 通识教育学院 国际经济与贸易 1750
20 刘润林 201931112013041 通识教育学院 经济学 1750
21 邓慧敏 201931112020111 通识教育学院 工商管理类 1750
22 文如意 201931115011020 通识教育学院 哲学 1750
23 游俊鹏 201931105011034 通识教育学院 物理学 1750
24 朱家 201931104010104 通识教育学院 数学类 1750
25 周涛 201931104013056 通识教育学院 应用统计学 1750
26 李存 201931110010034 通识教育学院 历史学 1750
27 李梦雨 201931110010027 通识教育学院 历史学 1750
28 段丹雯 201931101012014 通识教育学院 法学 1750
29 廖清华 201931113010147 通识教育学院 新能源材料与器件 1750
30 方超 201931113010229 通识教育学院 高分子材料与工程 1750
31 张兴明 201622110120087 政法与公共管理学院 公共管理类 1750
32 林婷 201622110211099 文学院 汉语言文学 1750
33 魏秋梅 201622110310110 外国语学院 英语 1750
34 陈荣艳 201622110331039 文学院 汉语言文学 1750
35 仇戈军 201622110411009 数学与统计学学院 数学与应用数学 1750
36 龚光位 201622110520150 物理与电子科学学院 电子科学与技术 1750
37 朱宁杰 201622110620080 化学化工学院 化学生物学 1750
38 李金强 201622110620118 化学化工学院 应用化学 1750
39 赵仕霞 201622110710235 生命科学学院 生物科学 1750
40 童悦 201622110721028 生命科学学院 生物工程 1750
41 朱仁富 201622110820061 资源环境学院 环境科学与工程 1750
42 杨梅 201622110826036 资源环境学院 人文地理与城乡规划 1750
43 张静 201622110912012 体育学院 运动人体科学 1750
44 姚柏羽 201622111011059 历史文化学院 历史学 1750
45 何艳丽 201622111031002 历史文化学院 档案学 1750
46 陈雪涛 201622111113052 教育学院 教育学 1750
47 吴慧雯 201622111213005 商学院 经济学 1750
48 叶晓露 201622111223041 商学院 人力资源管理 1750
49 张倩 201622111241056 商学院 旅游管理 1750
50 赖夏玲 201622111251029 商学院 信息管理与信息系统 1750
51 刘文涛 201622111310014 计算机与信息工程学院 软件工程 1750
52 陈权 201622111310249 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 1750
53 刘雨情 201622111410154 艺术学院 环境艺术设计 1750
54 热娜古丽·苏来曼 201622111511041 哲学学院 哲学 1750
55 司俊明 201622111820012 新闻传播学院 新闻传播专业 1750
56 张乐楠 201622111820017 新闻传播学院 新闻传播专业 1750
57 王婧 201622111920043 计算机与信息工程学院 软件工程产业计划班 1750
58 周恒 201622111920124 计算机与信息工程学院 软件工程 1750
59 李铭晖 201622111930082 计算机与信息工程学院 电子信息工程 1750
60 段晓斌 201622111930137 计算机与信息工程学院 通信工程 1750
61 龙超 201722110620090 化学化工学院 化学 1750
62 孟娜 201722110620098 化学化工学院 化学 1750
63 岑可才 201722110623002 化学化工学院 制药工程 1750
64 杨新愿 201722110721054 生命科学学院 生物工程 1750
65 李超寅 201722110710087 生命科学学院 生物科学类 1750
66 邹童 201722110310015 外国语学院 英语 1750
67 朱笑俊 201722110331008 外国语学院 日语 1750
68 石义钊 201722110820021 计算机与信息工程学院 计算机类 1750
69 胡玉珠 201722111410255 艺术学院 视觉传达设计 1750
70 张喜贺 201722110914003 体育学院 社会体育指导与管理 1750
71 赵红 201722111231052 商学院 会计学 1750
72 周红祥 201722111221035 商学院 工商管理 1750
73 月热尼沙·玉素普 201722111241053 商学院 旅游管理 1750
74 朱建雄 201722111211039 商学院 国际贸易 1750
75 王凡 201722111310289 材料科学与工程学院 新能源材料产业班 1750
76 李志兴 201722111310320 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 1750
77 谭于映 201722111920229 计算机与信息工程学院 软件工程 1750
78 周静 201722111920202 计算机与信息工程学院 软件工程产业班 1750
79 张健 201722111930127 计算机与信息工程学院 电子信息工程 1750
80 任青 201722111930033 计算机与信息工程学院 通信工程 1750
81 李婷婷 201722110520179 物理与电子科学学院 微电子科学与工程 1750
82 肖子润 201722110520116 物理与电子科学学院 光电信息科学与工程 1750
83 付丽君 201722111820129 新闻传播学院 新闻传播专业 1750
84 罗金凤 201722111820132 新闻传播学院 新闻传播专业 1750
85 吴霜瑞 201722110411062 数学与统计学学院 数学与应用数学 1750
86 阿娜尔·吐鲁坤 201722110211126 文学院 汉语言文学 1750
87 肖瑶 201722111511011 哲学学院 哲学 1750
88 吕金雲 201722110123049 政法与公共管理学院 电子商务及法律 1750
89 古丽米热·艾则孜 201722111011067 历史文化学院 历史学 1750
90 裴梦姣 201722111113013 教育学院 教育学 1750
91 付俊潇 201822110620103 化学化工学院 化学实验班 1750
92 邱关霞 201822110620217 化学化工学院 化学实验班 1750
93 王嘉鸿 201822110620020 化学化工学院 化学生物学 1750
94 王圣杰 201822110910107 体育学院 体育学类 1750
95 李丹 201822111410266 艺术学院 美术学 1750
96 陈禹萌 201822110710241 生命科学学院 生物科学 1750
97 胡西瑾 201822110710153 生命科学学院 生物科学 1750
98 古丽米拉·努尔敦 201822110710237 生命科学学院 生物科学师范 1750
99 唐明星 201822110315154 外国语学院 英语(师范) 1750
100 何艾丽 201822110315073 外国语学院 外国语言文学类 1750
101 郑文静 201822110810118 资源环境学院 地理科学 1750
102 冯子豪 201822111310242 材料科学与工程学院 新能源材料与产业 1750
103 莫金玉 201822111310112 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 1750
104 王志琨 201822111920167 计算机与信息工程学院 物联网工程 1750
105 肖俊龙 201822111920183 计算机与信息工程学院 软件工程 1750
106 陆刚 201822111920301 计算机与信息工程学院 计算机科学技术 1750
107 西尔瓦纳·亚森 201822111110144 教育学院 教育技术师范类 1750
108 李金璐 201822111031022 历史文化学院 档案学 1750
109 陈舒文 201822111711009 马克思主义学院 思想政治教育 1750
110 杜豆 201822111220173 商学院 工商管理类 1750
111 唐鑫 201822111220176 商学院 工商管理类 1750
112 胡甜甜 201822111250056 商学院 管理科学与工程 1750
113 邓慧娟 201822111211047 商学院 国际经济与贸易 1750
114 田力 201822110412023 数学与统计学学院 信息与计算科学 1750
115 冉骏 201822110210164 文学院 中国语言文学类 1750
116 马强 201822110511012 物理与电子科学学院 物理学 1750
117 董丽琼 201822110520052 楚才学院 光电信息科学与工程 1750
118 龙子怡 201822111820166 新闻传播学院 新闻传播学类 1750
119 王雅芝 201822111820070 新闻传播学院 新闻传播学类 1750
120 付敏 201822110112071 政法与公共管理学院 法学 1750




合计 210000